Det er disse som er i bruk på det norske markedet:
(Disse filterene har vi alltid på lager)
Til hydraulikkolje, transmissjon, kompressor og turbinoljer:
Oljeviskositet | 22-100 ISO-VG |
Micron Rating | 3 Absolutt |
Micron Rating | 0.5 Nominell |
Water Removal | minst 4 Liter |
Collapse Pressure | 75 PSI |
Maximum Temp. | 135 `C |
Directional Flow | Axial |
Lengde | |
4 stk / kartong |
Oljeviskositet | 22-100 ISO-VG |
Micron Rating | 2.5 Absolutt |
Micron Rating | 0.5 Nominell |
Water Removal | minst 4 L |
Collapse Pressure | 75 PSI |
Maximum Temp. | 135 `C |
Directional Flow |
Axial |
4 stk / kartong
Til motor, gir, smøreoljer:
Oljeviskositet | 22-100 ISO - VG |
Micron Rating | 3 Absolutt |
Micron Rating | 0.5 Nominell |
Water Removal | minst 4 Liter |
Collapse Pressure | 75 PSI |
Maximum Temp. | 135 `C |
Directional Flow | Axial |
4 stk / kartong
Til diesel, transformator, isolasjonsolje:
Oljeviskositet | 22-100 ISO - VG |
Micron Rating | 3 Absolutt |
Micron Rating | 0.5 Nominell |
Water Removal | 2,5 Liter |
Collapse Pressure | 80 PSI |
Maximum Temp. | 135 `C |
Directional Flow | Axial |
4 stk / kartong
Til olje/vann-blandinger, kjølevæske, vann/glykol og til subseaoljer:
Oljeviskositet | 22-100 ISO-VG |
Micron Rating | 2.5 Absolutt |
Micron Rating | 0.5 Nominell |
Oil Removal | 4 LITER |
Collapse Pressure | 75 PSI |
Maximum Temp. | 135 `C |
Directional Flow | Axial |
4 stk / kartong
Rask, generell, proseyre på filterskift (F-1000 hus):
Ha filteranlegget under oppsikt en stund etter oppstart. Sjekk øverste del av filterhuset nøye. Dersom det ikke sees oljelekkasje er o-ring / lokk / klammer / filterbolt riktig satt på.